Quick Connect Tube Fittings
swtwater.com The PM Range of Metric-Size Fittings
 
  MORE JOHN GUEST
   
The PM Range of Metric-Size Quick Connect Tube Fittings - John Guest    
The PM Range of Metric-Size Fittings are black acetal copolymer with food grade nitrile O-rings. Being especially produced for foodstuff and potable liquids, they are equally suitable for air and inert gases and can therefore be used on N2/CO2 (installed in accordance with the Brewers and Licensed Retailers Association code of practice) mixed gas dispense lines and pneumatic applications and vacuum.



Male Connector — BSPT Thread
Male Connector - BSPT Thread
Part
Number
Tube
OD
(mm)
x Thread
BSPT
(inch)
PM010401E 4 x 1/8
PM010402E 4 x 1/4
PM010501E 5 x 1/8
PM010502E 5 x 1/4
PM010601E 6 x 1/8
PM010602E 6 x 1/4
PM010801E 8 x 1/8
PM010802E 8 x 1/4
PM010803E 8 x 3/8
PM011002E 10 x 1/4
PM011003E 10 x 3/8
PM011004E 10 x 1/2
PM011203E 12 x 3/8
PM011204E 12 x 1/2


Male Connector — BSPP Thread
Male Connector - BSPP Thread
Part
Number
Tube
OD
(mm)
x Thread
BSPP
(inch)
PM010411E 4 x 1/8
PM010412E 4 x 1/4
PM010511E 5 x 1/8
PM010512E 5 x 1/4
PM010611E 6 x 1/8
PM010612E 6 x 1/4
PM010811E 8 x 1/8
PM010812E 8 x 1/4
PM010813E 8 x 3/8
PM011012E 10 x 1/4
PM011013E 10 x 3/8
PM011014E 10 x 1/2
PM011213E 12 x 3/8
PM011214E 12 x 1/2


Union Tee
Union Tee
Part
Number
    Tube
OD
(mm)
PM0204E     4
PM0205E     5
PM0206E     6
PM0208E     8
PM0210E     10
PM0212E     12


Swivel Branch Tee — BSPT Thread
Swivel Branch Tee - BSPT Thread
Part
Number
Tube
OD
(mm)
x Thread
BSPT
(inch)
PM100401E 4 x 1/8
PM100402E 4 x 1/4
PM100501E 5 x 1/8
PM100502E 5 x 1/4
PM100601E 6 x 1/8
PM100602E 6 x 1/4
PM100801E 8 x 1/8
PM100802E 8 x 1/4
PM100803E 8 x 3/8
PM101002E 10 x 1/4
PM101003E 10 x 3/8
PM101004E 10 x 1/2
PM101203E 12 x 3/8
PM101204E 12 x 1/2


Swivel Branch Tee — BSPP Thread
Swivel Branch Tee - BSPP Thread
Part
Number
Tube
OD
(mm)
x Thread
BSPP
(inch)
PM100411E 4 x 1/8
PM100412E 4 x 1/4
PM100511E 5 x 1/8
PM100512E 5 x 1/4
PM100611E 6 x 1/8
PM100612E 6 x 1/4
PM100811E 8 x 1/8
PM100812E 8 x 1/4
PM100813E 8 x 3/8
PM101012E 10 x 1/4
PM101013E 10 x 3/8
PM101014E 10 x 1/2
PM101213E 12 x 3/8
PM101214E 12 x 1/2


Swivel Male Run Tee — BSPT Thread
Swivel Male Run Tee - BSPT Thread
Part
Number
Tube
OD
(mm)
x Thread
BSPT
(inch)
PM110401E 4 x 1/8
PM110402E 4 x 1/4
PM110501E 5 x 1/8
PM110502E 5 x 1/4
PM110601E 6 x 1/8
PM110602E 6 x 1/4
PM110801E 8 x 1/8
PM110802E 8 x 1/4
PM110803E 8 x 3/8
PM111002E 10 x 1/4
PM111003E 10 x 3/8
PM111004E 10 x 1/2
PM111203E 12 x 3/8
PM111204E 12 x 1/2


Swivel Male Run Tee — BSPP Thread
Swivel Male Run Tee - BSPP Thread
Part
Number
Tube
OD
(mm)
x Thread
BSPP
(inch)
PM110411E 4 x 1/8
PM110412E 4 x 1/4
PM110511E 5 x 1/8
PM110512E 5 x 1/4
PM110611E 6 x 1/8
PM110612E 6 x 1/4
PM110811E 8 x 1/8
PM110812E 8 x 1/4
PM110813E 8 x 3/8
PM111012E 10 x 1/4
PM111013E 10 x 3/8
PM111014E 10 x 1/2
PM111213E 12 x 3/8
PM111214E 12 x 1/2


Plug In Elbow
Plug In Elbow
Part
Number
Stem
OD
(mm)
- Tube
OD
(mm)
PM220404E 4 - 4
PM220505E 5 - 5
PM220606E 6 - 6
PM220808E 8 - 8
PM221010E 10 - 10
PM221212E 12 - 12


Reducer
Reducer
Part
Number
Stem
OD
(mm)
- Tube
OD
(mm)
PM060504E 5 - 4
PM060604E 6 - 4
PM060605E 6 - 5
PM060804E 8 - 4
PM060805E 8 - 5
PM060806E 8 - 6
PM061006E 10 - 6
PM061008E 10 - 8
PM061208E 12 - 8
PM061210E 12 - 10
PM061510E 15 - 10


Enlarger
Enlarger
Part
Number
Stem
OD
(mm)
- Tube
OD
(mm)
PM130405E 4 - 5


Tube To Hose Stem
Tube to Hose Stem
Part
Number
Stem
OD
(mm)
- Hose
ID
(mm)
PM250604E 6 - 4
PM250806E 8 - 6
PM251008E 10 - 8


End Stop
U-Bend
Part
Number
    Tube
OD
(mm)
PM4612E     12


U-Bend
U-Bend
Part
Number
    Tube
OD
(mm)
PMUB15E     15


Offset Connector
Offset Connector
Part
Number
Tube
OD
(mm)
- Tube
OD
(mm)
NC657 12 - 8
 
Stem Adapter — BSPT Thread
Stem Adapter - BSPT Thread
Part
Number
Stem
OD
(mm)
x Thread
BSPT
(inch)
PM050401E 4 x 1/8
PM050402E 4 x 1/4
PM050501E 5 x 1/8
PM050502E 5 x 1/4
PM050601E 6 x 1/8
PM050602E 6 x 1/4
PM050801E 8 x 1/8
PM050802E 8 x 1/4
PM050803E 8 x 3/8
PM051002E 10 x 1/4
PM051003E 10 x 3/8
PM051004E 10 x 1/2
PM051203E 12 x 3/8
PM051204E 12 x 1/2


Stem Adapter — BSPP Thread
Stem Adapter - BSPP Thread
Part
Number
Stem
OD
(mm)
x Thread
BSPP
(inch)
PM050411E 4 x 1/8
PM050412E 4 x 1/4
PM050511E 5 x 1/8
PM050512E 5 x 1/4
PM050611E 6 x 1/8
PM050612E 6 x 1/4
PM050811E 8 x 1/8
PM050812E 8 x 1/4
PM050813E 8 x 3/8
PM051012E 10 x 1/4
PM051013E 10 x 3/8
PM051014E 10 x 1/2
PM051213E 12 x 3/8
PM051214E 12 x 1/2


Union Elbow
Union Elbow
Part
Number
    Tube
OD
(mm)
PM0304E     4
PM0305E     5
PM0306E     6
PM0308E     8
PM0310E     10
PM0312E     12


Swivel Elbow — BSPT Thread
Swivel Elbow - BSPT Thread
Part
Number
Tube
OD
(mm)
x Thread
BSPT
(inch)
PM090401E 4 x 1/8
PM090402E 4 x 1/4
PM090501E 5 x 1/8
PM090502E 5 x 1/4
PM090601E 6 x 1/8
PM090602E 6 x 1/4
PM090801E 8 x 1/8
PM090802E 8 x 1/4
PM090803E 8 x 3/8
PM091002E 10 x 1/4
PM091003E 10 x 3/8
PM091004E 10 x 1/2
PM091203E 12 x 3/8
PM091204E 12 x 1/2


Swivel Elbow — BSPP Thread
Swivel Elbow - BSPP Thread
Part
Number
Tube
OD
(mm)
x Thread
BSPP
(inch)
PM090411E 4 x 1/8
PM090412E 4 x 1/4
PM090511E 5 x 1/8
PM090512E 5 x 1/4
PM090611E 6 x 1/8
PM090612E 6 x 1/4
PM090811E 8 x 1/8
PM090812E 8 x 1/4
PM090813E 8 x 3/8
PM091012E 10 x 1/4
PM091013E 10 x 3/8
PM091014E 10 x 1/2
PM091213E 12 x 3/8
PM091214E 12 x 1/2


Fixed Elbow
Female Connector
Part
Number
Tube
OD
(mm)
x Thread
NPTF
(inch)
PM480621E 6 x 1/8
PM480622E 6 x 1/4
PM480623E 6 x 3/8


Female Connector
Female Connector
Part
Number
Tube
OD
(mm)
x Thread
NPTF
(inch)
PM450411E 4 x 1/8
BSPP
PM450612E 6 x 1/4
BSPP
PM450812E 8 x 1/4
BSPP
PM4508F4S 8 x 1/4
FFL
PM4508C5S 8 x 1/2-16
UNS


Union Connector
Union Connector
Part
Number
    Tube
OD
(mm)
PM0404E     4
PM0405E     5
PM0406E     6
PM0408E     8
PM0410E     10
PM0412E     12


Reducing Union
Reducing Union
Part
Number
Tube
OD
(mm)
- Tube
OD
(mm)
PM200604E 6 - 4
PM200804E 8 - 4
PM200806E 8 - 6
PM201004E 10 - 4
PM201006E 10 - 6
PM201008E 10 - 8
PM201208E 12 - 8
PM201210E 12 - 10


Reducing Elbow
Reducing Elbow
Part
Number
Tube
OD
(mm)
- Tube
OD
(mm)
PM210604E 6 - 4
PM210804E 8 - 4
PM210806E 8 - 6
PM211004E 10 - 4
PM211006E 10 - 6
PM211008E 10 - 8
PM211208E 12 - 8
PM211210E 12 - 10


Reducing Tee
Reducing Tee
Part
Number
Tube OD
Ends
(mm)
- Tube
OD
Branch
(mm)
PM3022AE 22 - 15


Two-Way Divider
Two-Way Divider
Part
Number
    Tube
OD
(mm)
PM2304E     4
PM2308E     8


Bulkhead Union
Bulkhead Union
Part
Number
    Tube
OD
(mm)
PM1204E     4
PM1205E     5
PM1206E     6
PM1208E     8
PM1210E     10
PM1212E     12


Plug
Plug
Part
Number
    Stem
OD
(mm)
PM0804R     4
PM0805R     5
PM0806R     6
PM0808R     8
PM0810R     10
PM0812R     12
 





 

John Guest Adaptability

 
Standard Super Speedfit products can be coupled together to form integral new fittings.
 

adapt-2.gif (3219 bytes)

 


MORE JOHN GUEST PRODUCT INFORMATION

Installation | Technical Specification | PI Range | CI Range | PP Range | PPSV Range

SI Range | Metric-Size Push-In Fittings | LLDPE Tubing | Index



 
Ultraviolet Systems
Residential Systems
Accessories & Tools
Chemicals
  Drinking Water Systems
Commercial & Industrial
Media and Resins
Product Manuals
Reverse Osmosis Systems
Components
Filter Housings & Cartridges
Request For Quote
Safe Water Technologies, Inc.
996 Bluff City Boulevard
Elgin, IL 60120 USA
 
tele: +1.847.888.6900
 fax: +1.847.888.6924
email: info@swtwater.com
https://www.swtwater.com

Last Updated: June 18, 2025