Fittings
swtwater.com FLow Controls
  COMPONENTS INDEX  |  DOWNLOAD PDF
SWT FLOW CONTROLS provide an easy, efficient way to reduce water usage and waste. Choose from machine fabricated PVC Flow Controls, External Backwash Flow Controls, and Flo‑Controlet™ Flow Controls.
 
 
SWT Flow Controls SWT’s PVC Flow Controls are machine fabricated to exacting standards. They are available with male thread, female thread, or spigot connections to match your application needs. These simple to install units can control liquid flow rates from 0.25 gpm to 20 gpm and are constructed of corrosion-free machined PVC.

Max. Operating Pressure: 150 PSI
Max. Operating Temperature: 140°F (60°C)
Materials: PVC* & Buna-N
 
PART NUMBER MATRIX
  SM-FC   5   F   5   M   .25  
  PRODUCT CODE   (IS)   (IT)   (OS)   (OT)   (FR)  
 
(IS) INLET SIZE:
3 = 0.375 inch
5 = 0.5 inch
7 = 0.75 inch
1 = 1.0 inch

(IT) INLET TYPE:
F = Female Thread
M = Male Thread
S = Spigot

  (OS) OUTLET SIZE:
3 = 0.375 inch
5 = 0.5 inch
7 = 0.75 inch
1 = 1.0 inch

(OT) OUTLET TYPE:
F = Female Thread
M = Male Thread
S = Spigot
  (FR) FLOW RATE:
.25 = 0.25 gpm (0.9 lpm)
.50 = 0.50 gpm (1.8 lpm)
.60 = 0.60 gpm (2.2 lpm)
.70 = 0.70 gpm (2.6 lpm)
1.0 = 1.0 gpm (3.7 lpm)
1.2 = 1.2 gpm (4.5 lpm)
1.6 = 1.6 gpm (6.0 lpm)
1.8 = 1.8 gpm (6.8 lpm)
2.0 = 2.0 gpm (7.5 lpm)
2.2 = 2.2 gpm (8.3 lpm)
2.5 = 2.5 gpm (9.4 lpm)
3.0 = 3.0 gpm (11.3 lpm)
3.5 = 3.5 gpm (13.2 lpm)
 
05 = 5.0 gpm (18.9 lpm)
06 = 6.0 gpm (22.7 lpm)
07 = 7.0 gpm (26.4 lpm)
08 = 8.0 gpm (30.2 lpm)
09 = 9.0 gpm (34.0 lpm)
10 = 10.0 gpm (37.8 lpm)

12 = 12.0 gpm (45.4 lpm)
15 = 15.0 gpm (56.7 lpm)
20 = 20.0 gpm (75.7 lpm)
 
SWT PVC Flow Controls Specifications*
Part Number Inlet Outlet (FR) Flow Rate Range
Size
Inches
Type Size
Inches
Type GPM LPM
SM-FC3F3F(FR) 3/8 FPT 3/8 FPT 0.25 to 3.5 0.94 to 13.2
SM-FC5S5S(FR) 1/2 Spigot 1/2 Spigot 0.25 to 3.5 0.94 to 13.2
SM-FC5M5M(FR) 1/2 MPT 1/2 MPT 0.25 to 3.5 0.94 to 13.2
SM-FC5F5M(FR) 1/2 FPT 1/2 MPT 0.25 to 3.5 0.94 to 13.2
SM-FC7S7S(FR) 3/4 Spigot 3/4 Spigot 0.25 to 3.5 0.94 to 13.2
SM-FC7M7M(FR) 3/4 MPT 3/4 MPT 0.25 to 3.5 0.94 to 13.2
SM-FC7F7M(FR) 3/4 FPT 3/4 MPT 0.25 to 3.5 0.94 to 13.2
SM-FC7S7S(FR) 3/4 Spigot 3/4 Spigot 5.0 to 10.0 18.9 to 37.8
SM-FC7M7M(FR) 3/4 MPT 3/4 MPT 5.0 to 10.0 18.9 to 37.8
SM-FC7F7M(FR) 3/4 FPT 3/4 MPT 5.0 to 10.0 18.9 to 37.8
SM-FC1S1S(FR) 1 Spigot 1 Spigot 0.25 to 3.5 0.94 to 13.2
SM-FC1M1M(FR) 1 MPT 1 MPT 0.25 to 3.5 0.94 to 13.2
SM-FC1F1M(FR) 1 FPT 1 MPT 0.25 to 3.5 0.94 to 13.2
SM-FC1S1S(FR) 1 Spigot 1 Spigot 5.0 to 10.0 18.9 to 37.8
SM-FC1M1M(FR) 1 MPT 1 MPT 5.0 to 10.0 18.9 to 37.8
SM-FC1F1M(FR) 1 FPT 1 MPT 5.0 to 10.0 18.9 to 37.8
SM-FC1S1S(FR) 1 Spigot 1 Spigot 12.0 to 20.0 45.4 to 75.7
SM-FC1M1M(FR) 1 MPT 1 MPT 12.0 to 20.0 45.4 to 75.7
SM-FC1F1M(FR) 1 FPT 1 MPT 12.0 to 20.0 45.4 to 75.7
 
* NOTE: Available in other plastic materials (CPVC, Teflon, ABS, etc). Contact SWT for details.
 
SWT External Backwash Flow Controls Specifications
SWT External Backwash Flow Control
Part Number Inlet Outlet Flow Rate Range
Size
Inches
Type Size
Inches
Type GPM LPM
BWFC-.75/5 3/4 FPT 1/2 FPT 5 18.9
BWFC-.75/6 3/4 FPT 1/2 FPT 6 22.7
BWFC-.75/7 3/4 FPT 1/2 FPT 7 26.5
BWFC-.75/8 3/4 FPT 1/2 FPT 8 30.3
 
 
Flo-Controlet™ Flow Controls

Fully Automatic Metering Flow Controllers are designed to maintain a constant liquid flow with changes of inlet pressure from 30 to 120 psi.

For Commercial/Industrial Applications
Water softeners, filters, cooling towers, irrigation, industry, recreation, etc.
Models available to provide flow rates from 0.25 gpm to 540 gpm.
   Flo-Controlet PVC Flow Controls
 
PART NUMBER MATRIX
  OM     TH   0501   /   .25  
  PRODUCT CODE       (CT)   (PI)       (FR)  
 
(CT) CONFIG TYPE:
TH = PVC Threaded
PE = PVC Spigot
FL = PVC Flanged
DI = PVC Disc
ST = Steel Threaded
BR1 = Brass Threaded
BR2 = Brass Threaded
  (PI) PIPE SIZE & INSERTS:
0501 = 0.5 inch w/ 1 insert
0751 = 0.75 inch w/ 1 insert
1001 = 1.0 inch w/ 1 insert
1001C = 1.0 inch w/ 1 insert
1252 = 1.25 inch w/ 2 inserts
1504 = 1.5 inch w/ 4 inserts
2007 = 2.0 inch w/ 7 inserts
2509 = 2.5 inch w/ 9 inserts
30014 = 3.0 inch w/ 14 inserts
40025 = 4.0 inch w/ 25 inserts
60054 = 6.0 inch w/ 54 inserts
  (FR) FLOW RATE:
.25 = 0.25 gpm (0.9 lpm)
.50 = 0.50 gpm (1.8 lpm)
.60 = 0.60 gpm (2.2 lpm)
.70 = 0.70 gpm (2.6 lpm)
1.0 = 1.0 gpm (3.7 lpm)
1.2 = 1.2 gpm (4.5 lpm)
1.6 = 1.6 gpm (6.0 lpm)
1.8 = 1.8 gpm (6.8 lpm)
2.0 = 2.0 gpm (7.5 lpm)
2.2 = 2.2 gpm (8.3 lpm)
2.5 = 2.5 gpm (9.4 lpm)
3.0 = 3.0 gpm (11.3 lpm)
3.5 = 3.5 gpm (13.2 lpm)

5 thru 540 = 5 gpm thru 540 gpm in 1 gpm increments
 
 
PVC Threaded NPT — Flo-Controlet Flow Controls Specifications
Part Number Pipe
Size
Inches
Number
of
Inserts
(FR)
Flow Rate
GPM
Length
"B"
Inches
Approx.
Weight
Lbs.
OM-TH1252/(FR) 1.25 2 5 to 20 3 0.18
OM-TH1504/(FR) 1.5 4 5 to 40 3 0.25
OM-TH2007/(FR) 2 7 5 to 70 3 0.31
OM-TH2509/(FR) 2.5 9 5 to 90 4 0.56
OM-TH30014/(FR) 3 14 5 to 140 4 0.68
OM-TH40025/(FR) 4 25 5 to 250 4 1.00
OM-TH60054/(FR) 6 54 5 to 540 5 2.50
 
PVC Spigot — Flo-Controlet Flow Controls Specifications
Part Number Pipe
Size
Inches
Number
of
Inserts
(FR)
Flow Rate
GPM
Length
"B"
Inches
Approx.
Weight
Lbs.
OM-PE1252/(FR) 1.25 2 5 to 20 6 0.27
OM-PE1504/(FR) 1.5 4 5 to 40 6 0.36
OM-PE2007/(FR) 2 7 5 to 70 6 0.47
OM-PE2509/(FR) 2.5 9 5 to 90 6 0.80
OM-PE30014/(FR) 3 14 5 to 140 6 1.00
OM-PE40025/(FR) 4 25 5 to 250 6 1.47
OM-PE60054/(FR) 6 54 5 to 540 8 3.90
 
PVC Flanged — Flo-Controlet Flow Controls Specifications
Part Number Pipe
Size
Inches
Number
of
Inserts
(FR)
Flow Rate
GPM
Length
"B"
Inches
Approx.
Weight
Lbs.
OM-FL0501/(FR) 0.5 1 0.25 to 3.5 5 0.49
OM-FL0751/(FR) 0.75 1 0.25 to 10 5 0.68
OM-FL1001/(FR) 1 1 5 to 10 6 0.96
OM-FL1001C/(FR) 1 1 12, 15, 20 6 0.96
OM-FL1252/(FR) 1.25 2 5 to 20 6 1.27
OM-FL1504/(FR) 1.5 4 5 to 40 6 1.64
OM-FL2007/(FR) 2 7 5 to 70 6 2.43
OM-FL2509/(FR) 2.5 9 5 to 90 6 3.80
OM-FL30014/(FR) 3 14 5 to 140 6 4.76
OM-FL40025/(FR) 4 25 5 to 250 6 7.55
OM-FL60054/(FR) 6 54 5 to 540 8.5 12.60
 
PVC Disc — Flo-Controlet Flow Controls Specifications
Part Number Pipe
Size
Inches
Number
of
Inserts
(FR)
Flow Rate
GPM
Length
"B"
Inches
Approx.
Weight
Lbs.
OM-DI2007/(FR) 2 7 5 to 70 0.9375 1.12
OM-DI2509/(FR) 2.5 9 5 to 90 0.9375 1.50
OM-DI30014/(FR) 3 14 5 to 140 0.9375 1.75
OM-DI40025/(FR) 4 25 5 to 250 0.9375 2.48
OM-DI60054/(FR) 6 54 5 to 540 0.9375 3.73
 
Steel Threaded NPT — Flo-Controlet Flow Controls Specifications
Part Number Pipe
Size
Inches
Number
of
Inserts
(FR)
Flow Rate
GPM
Length
"B"
Inches
Approx.
Weight
Lbs.
OM-ST0751/(FR) 0.75 1 0.25 to 10 2.5 0.28
OM-ST1001/(FR) 1 1 5 to 10 3 0.50
OM-ST1001C/(FR) 1 1 12, 15, 20 3 0.53
OM-ST1252/(FR) 1.25 2 5 to 20 3 0.62
OM-ST1504/(FR) 1.5 4 5 to 40 3 0.78
OM-ST2007/(FR) 2 7 5 to 70 3 1.06
OM-ST2509/(FR) 2.5 9 5 to 90 4 2.15
OM-ST30014/(FR) 3 14 5 to 140 4 2.75
OM-ST40025/(FR) 4 25 5 to 250 4 4.09
OM-ST60054/(FR) 6 54 5 to 540 5 7.85
 
Brass Threaded NPT — Flo-Controlet Flow Controls Specifications
Part Number Pipe
Size
Inches
Number
of
Inserts
(FR)
Flow Rate
GPM
Length
"B"
Inches
Approx.
Weight
Lbs.
OM-BR10501/(FR) 0.5 1 0.25 to 3.5 2 0.12
OM-BR20501/(FR) 0.5 1 5 to 10 2 0.12
 
Previous Page
Home | Products

Ultraviolet Systems | Drinking Water Systems | Reverse Osmosis Systems
Residential Systems | Commercial & Industrial Systems | POE Components
Filtration Media | Ion Exchange Resins | Filter Housings & Cartridges
Air Injectors | Chemical & Static Mixers | Chemical Feed Pumps | Reagents | Test Kits
Product Manuals | Downloads
 
Safe Water Technologies, Inc.
996 Bluff City Boulevard
Elgin, IL 60120 USA
 
 
Telephone: +1.847.888.6900
Facsimile: +1.847.888.6924
E-mail: info@swtwater.com
http://www.swtwater.com

Last Updated: July 28, 2011